发布时间:2020-06-23 查看 0次 字体:[大] [中] [小] |
经审核,现将我单位2020年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106350408125631 | 张然 | 300 | 88 | 68.4 | 普通生 |
106350408125632 | 王盛 | 291 | 89 | 67.41 | 普通生 |
106350408125675 | 胡梦娇 | 332 | 81 | 70.9 | 普通生 |
106350408125686 | 孙家贺 | 336 | 88 | 73.56 | 普通生 |
106350408125689 | 李晴 | 329 | 81 | 70.48 | 普通生 |
106350408125698 | 刘书曼 | 299 | 86 | 67.78 | 普通生 |
106350408325620 | 何锦芝 | 314 | 91 | 71.29 | 普通生 |
106350408325636 | 常洪博 | 305 | 83 | 67.6 | 普通生 |
106350408325642 | 孙伟 | 348 | 83 | 73.62 | 普通生 |
106350408325648 | 申亚琴 | 299 | 85 | 67.3 | 普通生 |
106350408325652 | 尚德丽 | 317 | 86 | 70.06 | 普通生 |
106350408325664 | 毛婷 | 316 | 95 | 72.74 | 普通生 |
106350408325680 | 亓俊朋 | 323 | 81 | 69.58 | 普通生 |
106350408325681 | 付晓雨 | 307 | 84 | 68.3 | 普通生 |
106350408325694 | 郭军瑞 | 338 | 86 | 73.18 | 普通生 |
106350408325728 | 杨秋华 | 331 | 86 | 72.08 | 普通生 |
106350408325751 | 夏丹 | 346 | 90 | 75.26 | 普通生 |
106350408325766 | 罗燕 | 316 | 88 | 70.64 | 普通生 |
106350408325803 | 王盼 | 321 | 79 | 68.64 | 普通生 |
106350408525630 | 叶冬梅 | 328 | 82 | 70.49 | 普通生 |
106350408525637 | 谭焕焕 | 312 | 83 | 68.46 | 普通生 |
106350408525653 | 曹欢 | 311 | 84 | 68.74 | 普通生 |
106350408525667 | 廖睿 | 303 | 90 | 69.42 | 普通生 |
106350408525674 | 张星 | 325 | 83 | 70.34 | 普通生 |
106350408525695 | 赵惠娟 | 342 | 86 | 73.8 | 普通生 |
106350408525716 | 蓝伟群 | 323 | 84 | 70.3 | 普通生 |
106350408525722 | 秦莉霞 | 326 | 83 | 70.57 | 普通生 |
106350408525725 | 袁超宇 | 293 | 88 | 67.42 | 普通生 |
106350408525732 | 文远 | 297 | 89 | 68.16 | 普通生 |
106350408525754 | 柳潇 | 327 | 92 | 73.29 | 普通生 |
106350408525761 | 邓璇 | 315 | 83 | 69.06 | 普通生 |
106350408525762 | 易美琴 | 334 | 68 | 67.04 | 普通生 |
106350408525767 | 陈苗 | 329 | 91 | 73.27 | 普通生 |
106350408525777 | 何秀丽 | 310 | 84 | 68.54 | 普通生 |
106350408525780 | 胡杰 | 359 | 90 | 77.2 | 普通生 |
106350408725617 | 夏凡玮 | 321 | 81 | 69.24 | 普通生 |
106350408725643 | 张欢 | 305 | 86 | 68.38 | 普通生 |
106350408725658 | 徐礼锋 | 290 | 89 | 67.3 | 普通生 |
106350408725671 | 郭远兵 | 321 | 87 | 70.98 | 普通生 |
106350408725713 | 蔡敏 | 295 | 90 | 68.3 | 普通生 |
106350408725734 | 唐艺芸 | 300 | 90 | 69.03 | 普通生 |
106350408725738 | 石雨莲 | 319 | 86 | 70.58 | 普通生 |
106350408725740 | 陈泺伊 | 316 | 89 | 70.88 | 普通生 |
106350408725755 | 汪红伶 | 311 | 83 | 68.38 | 普通生 |
106350408725757 | 刘雪冰 | 337 | 80 | 71.18 | 普通生 |
106350408725760 | 魏冬梅 | 338 | 80 | 71.35 | 普通生 |
106350408725763 | 王亚清 | 308 | 87 | 69.22 | 普通生 |
106350408725765 | 魏寅秋 | 309 | 92 | 70.86 | 普通生 |
106350408725772 | 李泽昆 | 307 | 84 | 68.18 | 普通生 |
106350408725807 | 张帆 | 290 | 89 | 67.36 | 普通生 |
106350408925659 | 苏晴 | 306 | 82 | 67.5 | 普通生 |
106350408925661 | 周一帆 | 318 | 86 | 70.26 | 普通生 |
106350408925663 | 唐厚义 | 318 | 80 | 68.52 | 普通生 |
106350408925679 | 王雪 | 352 | 92 | 77 | 普通生 |
106350408925719 | 李晨曦 | 298 | 91 | 69.08 | 普通生 |
106350408925756 | 李柯洁 | 361 | 92 | 78.14 | 普通生 |
106350408925804 | 杨田芳 | 318 | 83 | 69.48 | 普通生 |
101830218519582 | 邓博远 | 339 | 88 | 73.98 | 普通生 |
102690134020004 | 李聪 | 343 | 92 | 75.5 | 普通生 |
103070210002593 | 李静雯 | 300 | 92 | 69.72 | 普通生 |
103070210010440 | 张茜 | 328 | 89 | 72.5 | 普通生 |
104870000141494 | 徐佳卉 | 349 | 86 | 74.78 | 普通生 |
105640000006571 | 朱宝中 | 313 | 84 | 69.14 | 普通生 |
106100071020046 | 李杰 | 317 | 76 | 67.06 | 普通生 |
106100071020830 | 詹成宇 | 314 | 82 | 68.68 | 普通生 |
106110019070111 | 姜宇 | 305 | 83 | 67.72 | 普通生 |
106260090600176 | 黄铸 | 368 | 84 | 76.78 | 普通生 |
106350408125824 | 郭森文 | 350 | 87 | 75.22 | 普通生 |
106350408325815 | 宋雨薇 | 358 | 92 | 77.84 | 普通生 |
106350408325816 | 张基开朗 | 319 | 84 | 69.86 | 普通生 |
106350408525823 | 郭海朋 | 309 | 84 | 68.46 | 普通生 |
106350408525825 | 张云贵 | 338 | 80 | 71.38 | 普通生 |
106350408725822 | 于弋翔 | 253 | 92 | 63.02 | 普通生 |
106350408925821 | 魏吴琦 | 307 | 88 | 69.47 | 普通生 |
107300121004167 | 夏小雨 | 302 | 91 | 69.52 | 普通生 |
144300103000285 | 杜彦霖 | 332 | 89 | 73.12 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年6月23日—7月8日。
2、受理意见单位:家蚕基因组生物学国家重点实验室 受理电话:023-68251683。